详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 普通烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药,综合 |
4. 符合CCC认证的双层钢化玻璃观察窗,更安全,观察箱内样品更清晰。
UP-GZ-9000(B BE)系列电热恒温鼓风干燥箱参数:
型号 | UP-GZ-9030(B/BE) | UP-GZ-9070(B/BE) | UP-GZ-9140(B/BE) | UP-GZ-9240(B/BE) | ||
工作环境 | 环境温度5~30℃ 相对湿度≤80% 海拔高度≤2000m 电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制 高精度铂电阻传感器 强迫循环对流风道 可选0~9999分钟或小时定时 | |||||
温度 | 控制温度:RT+10~300℃ | |||||
分辨率:0.1℃ | ||||||
波动度:±1℃ | ||||||
消耗功率 | 940W | 1240W | 1740W | 2290W | ||
材料 | 内部 | 304不锈钢 | ||||
外部 | 08F冷轧钢板 | |||||
尺寸(mm) | 内部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | |
外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 |
注:带B为数显不锈钢内胆,带BE为液晶升级型
产品咨询
微信公众号
扫一扫,访问手机端